Сводка по направлению: лучший курс в текущей выдаче — у ganesh.exchange. Максимальное доверие — leoexchanger.net: наивысший TrustScore среди обменников в этом направлении.
Данные обновлены: 23.07.2026, 02:17
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс U 333.15 | Лимит сделки:10 ~ 16 USDCERC20 | Доступно: 1.0m ZEC | |
U 0.001936 | Лимит сделки:12.9k ~ 1.3m USDCERC20 | Доступно: 3.6k ZEC | |
U 0.001926 | Лимит сделки:10k ~ 1.0m USDCERC20 | Доступно: 3k ZEC | |
U 0.001925 | Лимит сделки:18 ~ 149.9k USDCERC20 | Доступно: 0 ZEC | |
U 0.001924 | Лимит сделки:1k ~ 50k USDCERC20 | Доступно: 9.3k ZEC | |
U 0.001916 | Лимит сделки:2.1k ~ 30.2m USDCERC20 | Доступно: 57.8k ZEC | |
Максимальное доверие U 0.001902 | Лимит сделки:21 ~ 1k USDCERC20 | Доступно: 100 ZEC | |
1Мы не продаём места в рейтинге 2Сравнивайте обменники по курсу, скорости и доверию | |||
U 0.001912 | Лимит сделки:1.1k ~ 1.0m USDCERC20 | Доступно: 8.2k ZEC | |
U 0.001887 | Лимит сделки:129 ~ 13.2m USDCERC20 | Доступно: 18.4k ZEC | |
U 0.001877 | Лимит сделки:194 ~ 5.0m USDCERC20 | Доступно: 3.9k ZEC | |
U 0.001839 | Лимит сделки:50 ~ 127.0m USDCERC20 | Доступно: 19.4k ZEC | |
U 0.001819 | Лимит сделки:50 ~ 70.5k USDCERC20 | Доступно: 8.9k ZEC | |
Лучший курс USDC ERC20 (USDC) на Zcash (ZEC): 333.15 ZEC в ganesh.exchange · медиана: 0.001914 ZEC по 12 обменникам · обновлено 23 июля 2026 г.
Разброс курсов: 18314791.1% среди всех обменников
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Максимальное доверие Лучший курс C 0.002179 | Лимит сделки:10k ~ 1000.0m CASHEUR | Доступно: 3.9k ZEC | |
C 0.002119 | Лимит сделки:3k ~ 1.0m CASHEUR | Доступно: 19.4k ZEC | |
C 0.001974 | Лимит сделки:10.1k ~ 1000.0m CASHEUR | Доступно: 18.4k ZEC |
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс C 1.13 | Лимит сделки:9.9k ~ 1000.0m CASHEUR | Доступно: 20.0m USDCERC20 | |
C 1.12 | Лимит сделки:8.9k ~ 178.5k CASHEUR | Доступно: 10.1m USDCERC20 | |
Максимальное доверие C 1.12 | Лимит сделки:500 ~ 500k CASHEUR | Доступно: 5.9m USDCERC20 |