Сводка по направлению: лучший курс в текущей выдаче — у btcchange24.com. Максимальное доверие — coins-black: наивысший TrustScore среди обменников в этом направлении.
Данные обновлены: 22.07.2026, 14:59
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
U 12 011.20 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTBEP20 | Доступно: 639081.4m CARDUZS | |
U 12 000.32 | Лимит сделки:333 ~ 19.3k USDTBEP20 | Доступно: 12298.5m CARDUZS | |
U 11 872.32 | Лимит сделки:500 ~ 15k USDTBEP20 | Доступно: 11492.6m CARDUZS | |
U 11 811.63 | Лимит сделки:169 ~ 8.5k USDTBEP20 | Доступно: 1053.3m CARDUZS | |
U 11 729.47 | Лимит сделки:55 ~ 1k USDTBEP20 | Доступно: 100.0m CARDUZS | |
Лучший курс U 12 017.21 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTBEP20 | Доступно: 54337.0m CARDUZS | |
U 11 295.36 | Лимит сделки:63 ~ 126.0m USDTBEP20 | Доступно: 12025.0m CARDUZS | |
1Мы не продаём места в рейтинге 2Сравнивайте обменники по курсу, скорости и доверию | |||
Максимальное доверие U 11 266.73 | Лимит сделки:300 ~ 8.2k USDTBEP20 | Доступно: 0 CARDUZS | |
U 10 694.70 | Лимит сделки:250 ~ 130.0m USDTBEP20 | Доступно: 1202.5m CARDUZS | |
U 10 618.28 | Лимит сделки:500 ~ 89.5k USDTBEP20 | Доступно: 950.0m CARDUZS | |
U 10 618.28 | Лимит сделки:500 ~ 84.8k USDTBEP20 | Доступно: 900.0m CARDUZS | |
Лучший курс Tether BEP20 (USDT) на Банковская карта UZS: 12,017 CARDUZS в btcchange24.com · медиана: 11,729 CARDUZS по 11 обменникам · обновлено 22 июля 2026 г.
Разброс курсов: 13.2% среди всех обменников
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
U 12 012.33 | Лимит сделки:333 ~ 19.3k USDTERC20 | Доступно: 12298.5m CARDUZS | |
U 12 011.20 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTERC20 | Доступно: 639081.4m CARDUZS | |
U 11 896.16 | Лимит сделки:500 ~ 15k USDTERC20 | Доступно: 11492.6m CARDUZS |
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс U 78.20 | Лимит сделки:10 ~ 3.4k USDTTRC20 | Доступно: 269.6k USDTBEP20 | |
U 0.998004 | Лимит сделки:150 ~ 10k USDTTRC20 | Доступно: 584.8k USDTBEP20 | |
U 0.998000 | Лимит сделки:10k ~ 1.0m USDTTRC20 | Доступно: 1.2m USDTBEP20 |