| You Receive | Exchange | Deal Limit | |
|---|---|---|---|
Best rate A 2.27 | Deal limit:7.2k ~ 217k ADA | Available: 505.2k POL | |
A 2.26 | Deal limit:56.3k ~ 5.6m ADA | Available: 15.0m POL | |
Maximum trust A 2.26 | Deal limit:5 ~ 24.3k ADA | Available: 208.9k POL | |
A 2.23 | Deal limit:141 ~ 1.1m ADA | Available: 25.5m POL | |
A 2.23 | Deal limit:710 ~ 355k ADA | Available: 480.4k POL | |
A 2.22 | Deal limit:1.1k ~ 2.1m ADA | Available: 534.9k POL | |
A 2.21 | Deal limit:727 ~ 74.3m ADA | Available: 3.3m POL | |
1We don't sell ranking positions 2Compare exchangers by rate, speed and trust | |||
A 2.19 | Deal limit:1.1k ~ 357.3k ADA | Available: 777.3k POL | |
A 2.23 | Deal limit:1.4k ~ 20.7k ADA | Available: 1.9m POL | |
A 2.11 | Deal limit:473 ~ 713.0m ADA | Available: 127.1m POL | |
Best rate Cardano (ADA) to Polygon (POL): 2.2690 POL at mchanger · median: 2.2289 POL across 10 exchangers · updated 22 июля 2026 г.
Rate spread: 7.5% across all exchangers
| You Receive | Exchange | Deal Limit | |
|---|---|---|---|
Best rate U 12.77 | Deal limit:1.3k ~ 37.9k USDCERC20 | Available: 505.2k POL | |
U 12.74 | Deal limit:10k ~ 1.0m USDCERC20 | Available: 15.0m POL | |
U 12.72 | Deal limit:250 ~ 100k USDCERC20 | Available: 10.0m POL |
| You Receive | Exchange | Deal Limit | |
|---|---|---|---|
Best rate C 6.33 | Deal limit:10k ~ 1000.0m CASHEUR | Available: 6.2m ADA | |
C 6.20 | Deal limit:4.5k ~ 2.0m CASHEUR | Available: 7.2m ADA | |
C 6.11 | Deal limit:10k ~ 1000.0m CASHEUR | Available: 1.6m ADA |